Filtrar
| Nombre | Estatus | Acciones | |
|---|---|---|---|
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC DEL EDO DE MICHOACA NCARR LOS AZUFRES S/N , LA CUADRILLA (LOS CAPULINES)FICTICIO , MICH , C.P.61211 | |||
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC DEL EDO DE MICHOACA NCRR ALTAMIRANO HUETAMO 832 , SAN LUCASSAN LUCAS , MICH , C.P.61980 | |||
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLCLL BENIGNO CANTO S/N , CIUDAD JARDINMORELIA , MICH , C.P.58337 | |||
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLCLL LOMA DE LA LIEBRE 180 TBAV2 , LOMAS DEL SURMORELIA , MICH , C.P.58095 | |||
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOSCAR HUAJUMBARO ZINAPECUARO KM 0.45 , HUAJUMBAROHUAJUMBARO , MICH , C.P.61220 | |||
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOSCLL BENIGNO CANTO S/N , CIUDAD JARDINMORELIA , MICH , C.P.58337 | |||
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOSCLL BENIGNO CANTO S/N , CIUDAD JARDINMORELIA , MICH , C.P.58337 | |||
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOSCLL LOMA DE LA LIEBRE 180 TBAV2 , LOMAS DEL SURMORELIA , MICH , C.P.58095 | |||
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDOCRT PERIBAN DE RAMOS URUAPAN KM 1 , EL CHIRIMOYOPERIBAN DE RAMOS , MICH , C.P.60440 | |||
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO DECLL LOMA DE LA LIEBRE 180 TBAV2 , LOMAS DEL SURMORELIA , MICH , C.P.58095 | |||
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO DE MICLL BENIGNO CANTO S/N , CIUDAD JARDINMORELIA , MICH , C.P.58337 | |||
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO DE MICLL LOMA DE LA LIEBRE 180 TBAV2 , LOMAS DEL SURMORELIA , MICH , C.P.58095 | |||
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS YTECNOLOGICOS DEL EDO DECRT LAZARO CARDENAS LA MIRA KM 6 5 , RICARDO FLORES MAGONCIUDAD LAZARO CARDENAS , MICH , C.P.60955 | |||
COLEGIO DE EXCELENCIA EDUCATIVA ACCLLE LAGO DE PATZCUARO 341- A , VENTURA PUENTEMORELIA , MICH , C.P.58020 | |||
COLEGIO DE GINECOLOGOS YOBSTETRAS DE MICHOACANCALLE PEDRO AMPUDIA 151 , CHAPULTEPEC NORTEMORELIA , MICH , C.P.58260 | |||
COLEGIO DE INGENIERIA CIVILES DE MICHOACANAVE SIERVO DE LA NACION 1030 , LIBERTADMORELIA , MICH , C.P.58178 | |||
COLEGIO DE LAS AMERICASBENEFACTOR DE TIRIPETIO 70 , FRAY ANTONIO DE SAN MIGUEL IGLESIASMORELIA , MICH , C.P.58277 | |||
COLEGIO DE LAS AMERICAS DE IXTLAN MICHOACANCLL 5 DE MAYO 24 , VALENCIANOFICTICIO , MICH , C.P.59280 | |||
COLEGIO DE MICHOACANCERRO DE NAHUATZEN 85 , NUEVA ESPERANZALA PIEDAD , MICH , C.P.59379 | |||
COLEGIO DE MICHOACANCLL MARTINEZ DE NAVARRETE 505 , LAS FUENTESZAMORA , MICH , C.P.59699 | |||

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para recordar tus preferencias y optimizar tu experiencia de navegación. Además, empleamos cookies para realizar análisis y mejoras. Algunas cookies son esenciales para el funcionamiento del sitio y no pueden ser desactivadas.
Para más detalles, consulta acciones sobre Cookies . Al hacer clic en "Aceptar", consientes el uso de estas cookies.
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para recordar tus preferencias y optimizar tu experiencia de navegación. Además, empleamos cookies para realizar análisis y mejoras. Algunas cookies son esenciales para el funcionamiento del sitio y no pueden ser desactivadas.
Para más detalles, consulta acciones sobre Cookies. Al hacer clic en "Aceptar", consientes el uso de estas cookies.