Filtrar
| Nombre | Estatus | Acciones | |
|---|---|---|---|
JUNTA AGUA POTABLE DE YUCCALLE 60 60 , MONTEJOMERIDA , YUC , C.P.97127 | |||
JUNTA DE AGUA POTABLE DE YUCATANCLL 40 S/N , CANTOMERIDA , YUC , C.P.97189 | |||
JUNTA DE AGUA POTABLE DE YUCATANCLL 67 NO 553 , LA QUINTAMERIDA , YUC , C.P.97000 | |||
JUNTA DE AGUA POTABLE DE YUCATANAVE AVE 17 S/N , MIGUEL ALEMANMERIDA , YUC , C.P.97148 | |||
JUNTA DE AGUA POTABLE YUCCLL APARTADO POSTAL 921 , SAN LUISMERIDA , YUC , C.P.97140 | |||
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE VALLADOLIDCALLE 35 189 , LOL-BEHVALLADOLID , YUC , C.P.97782 | |||
COMISION NACIONAL DEL AGUA CNACLLE 122 238 , YUCALPETENMERIDA , YUC , C.P.97238 | |||
MI AGUA61A 707 , ALMENDROSMERIDA , YUC , C.P.97203 | |||
COMISION CNACRT CHETUMAL MZ KM LT 110 , OXKUTZCABOXKUTZCAB , YUC , C.P.97880 | |||
CONAGUACLLE 60 NO 191 , BACALARVALLADOLID , YUC , C.P.97784 | |||
EDEKSA PROYECTOS Y CONSTRUCCION47 266 , CHOLULMERIDA , YUC , C.P.97305 Cerrado Abre a las 08:30 hrs | Ruta | ||
Cerrado Lunes a Viernes de 08:30 a 17:30 Sábados de 08:30 a 13:00 Más información de este negocio | |||
AeiCALLE 60 DIAGONAL #483-A X 59 , PARQUE INDUSTRIAL YUCATÁN, MEX , C.P.97300 Cerrado Abre a las 08:00 hrs | Ruta | ||
Cerrado Lunes a Viernes de 08:00 a 19:00 Sábados de 08:00 a 13:00 Más información de este negocio | |||
BUFETE QUIMICO SA DE CVAV. 50 N0 369 A , FRANCISCO DE MONTEJOMERIDA , YUC , C.P.97203 | Ruta | ||
AGUA DESTILADA RIVIERA MAYACALLE 79 B 563 , NUEVA SAMBULAMERIDA , YUC , C.P.97250 Cerrado Abre a las 08:30 hrs | |||
Cerrado Lunes a Viernes de 08:30 a 17:00 Sábados de 08:30 a 13:00 Más información de este negocio | |||
JUNTA AGUA POTABLE YUCAVE AVE COLON 503 LOC 5 , EL PEDREGALMERIDA , YUC , C.P.97070 | |||
JUNTA DE AGUA POTABLE DE YUCATANCLL 67 NO 553 , LA QUINTAMERIDA , YUC , C.P.97000 | |||
SERGAFCLLE 16 S/N , HECTOR VICTORIAPROGRESO , YUC , C.P.97320 | |||
PLANTA PURIFICADORA DE AGUA LOS DELFINES124 278 , YUCALPETENMERIDA , YUC , C.P.97238 Cerrado Abre a las 08:00 hrs | Ruta | ||
Cerrado Lunes a Viernes de 08:00 a 20:00 Sábados de 08:30 a 19:30 Más información de este negocio | |||
AGUA BEST24 64 , SAN ANTONIO CINTAMERIDA , YUC , C.P.97139 | |||
AGUA DESTILADA ECOPURA SURESTECALLE 22 LOCAL 4 , SAN ANTONIO CINTAMERIDA , YUC , C.P.97139 Abierto | Ruta | ||
Abierto Lunes a Viernes de 09:00 a 06:00 Más información de este negocio | |||

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para recordar tus preferencias y optimizar tu experiencia de navegación. Además, empleamos cookies para realizar análisis y mejoras. Algunas cookies son esenciales para el funcionamiento del sitio y no pueden ser desactivadas.
Para más detalles, consulta acciones sobre Cookies . Al hacer clic en "Aceptar", consientes el uso de estas cookies.
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para recordar tus preferencias y optimizar tu experiencia de navegación. Además, empleamos cookies para realizar análisis y mejoras. Algunas cookies son esenciales para el funcionamiento del sitio y no pueden ser desactivadas.
Para más detalles, consulta acciones sobre Cookies. Al hacer clic en "Aceptar", consientes el uso de estas cookies.